Сведения о численности за 2 квартал 2012
04.06.2019 15:04 изменено
№ п/п | Наименование подраздела | Численность | Сумма (руб) |
1 | Глава Соколовского сельсовета | 1 | 0,00 |
в т. ч.: заработная плата | Х | 0,00 | |
начисление на выплаты по оплате труда | Х | 0,00 | |
2 | Аппарат управления | ||
содержание всего : | 10 | 1261887,67 | |
в т.ч. муниципальные служащие заработная плата | 4 | 512453,97 | |
начисление на выплаты по оплате труда | Х | 132331,31 | |
3 | Культура МБУ ЦКД «КОНТАКТ» | ||
содержание всего : | 8 | 1225729,44 | |
в т.ч. заработная плата | 617678,75 | ||
начисление на выплаты по оплате труда | 187053,85 |
И.о Главы Соколовского сельсовета П.Н. Гусев
Исп.Гаврюхина
Тел.31-556