Сведения о численности за 1 квартал 2012
04.06.2019 15:03 изменено
№ п/п | Наименование подраздела | Численность | Сумма (руб) |
1 | Глава Соколовского сельсовета | 1 | 0,00 |
в т. ч.: заработная плата | Х | 0,00 | |
начисление на выплаты по оплате труда | Х | 0,00 | |
2 | Аппарат управления | ||
содержание всего : | 10 | 466523,98 | |
в т.ч. муниципальные служащие заработная плата | 4 | 196863,81 | |
начисление на выплаты по оплате труда | Х | 37998,62 | |
3 | Культура МБУ ЦКД «КОНТАКТ» | ||
содержание всего : | 11 | 293530,78 | |
в т.ч. заработная плата | 200965,02 | ||
начисление на выплаты по оплате труда | 47608,26 |
И.о Главы Соколовского сельсовета П.Н. Гусев
Исп.Гаврюхина
Тел.31-556